Telycam Vision+ 4KN 30X PTZ Kamera
Ultra HD 4Kp60/59.94 Çözünürlük
Gelişmiş görüntü işleme çözümü ve son teknoloji video kamera algoritmaları, Sony 1/2.8 inç sensör ve yüksek kaliteli lens ile donatılmış olup, kristal netliğinde görüntü çıkışı sağlar, maksimum 4Kp60/59.94 ultra yüksek çözünürlüklü çözünürlük.
Dahili otomatik izleme işlevi
Dahili otomatik izleme işleviyle, herhangi bir üçüncü taraf yazılıma veya cihaza ihtiyacınız yok, sadece WebUI'de, eşleşen uzaktan kumandada veya Telycam'in kontrol klavyesinde tek bir tıklamayla açın ve hedefi herhangi bir dış müdahale olmadan doğru ve sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca hedef yeteneğini değiştirebilir, hedef alanını ayarlayabilir veya hedef boyutunu değiştirebilirsiniz.
12x/20x/30x optik yakınlaştırma
80,5 derece görüş alanına sahip 4K 12x optik zum lens/ 61 derece görüş alanına sahip 4K 20x optik zum lens veya 60 derece görüş alanına sahip 4K 30x optik zum lens ile çekim yapabiliyor ve özel odaklama algoritması, yakınlaştırma veya hareket halindeyken hızlı ve hassas odaklama performansı sağlayarak sahnenin her detayını yakalıyor.
VR/AR'da devrim: FreeD Protokolü
Vision+ 4KN, son teknoloji FreeD protokolü sayesinde ProAV sektöründe oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu protokol, hassas PTZF verilerini etkinleştirerek Unreal Engine, Brainstorm ve Vizrt'nin Viz Virtual Studio gibi sistemlerin kameranın hareketlerini doğru bir şekilde kopyalamasını sağlıyor. Özellikle, Telycam Vision+ 4KN PTZ kamerası Brainstorm'un 3D yazılımıyla zaten uyumlu ve sektörün ön saflarına getirdiği etkileyici yeteneklere dair bir bakış sunuyor.
Tam video çıkış arayüzü
NDI®|HX ve HDMI 2.0 çıkışlarıyla kusursuz çok yönlülüğü deneyimleyin ve aynı anda etkileyici bir 4Kp60/59.94 çözünürlüğe ulaşın. Ayrıca, 3G-SDI (hem A seviyesi hem de B seviyesi) çıkışı 1080p60'a kadar ulaşırken, USB çıkışı bunu bir adım öteye taşıyarak 4K30'a kadar olağanüstü bir maksimum çözünürlüğü destekler.
En Son NDI ® SDK'sını Gömün
Newtek'in NDI®'si canlı yayınlarda çeşitli ürün ve platformlar için tak-çalıştır ortamı yaratarak bol ve çeşitli canlı içerikler üretmeyi mümkün kılıyor.
Kamera | Vizyon+ 4KN 12X | Vizyon+ 4KN 20X | Vizyon+ 4KN 30X |
Parça Numarası | TLC-300-IP-12-4K(NDI)-AB | TLC-700-IP-20-4K(NDI)-AB | TLC-700-IP-30-4K(NDI)-AB |
Sensör | 1/2,8 inç, 9 MP UHD CMOS Sensör | 1/1,8 inç, 9 MP UHD CMOS sensör | 1/1,8 inç, 9 MP UHD CMOS sensör |
Yakınlaştır | 12x optik yakınlaştırma | 20x optik yakınlaştırma | 30x optik yakınlaştırma |
Lens | f = 3,4 mm ~ 40,3 mm, F1,8 ~ F3,6 | f = 6,25 mm ~ 112,5 mm, F1,58 ~ F3,96 | f = 6,91 ~ 214,64 mm, F1,35 ~ F4,6 |
Yatay Görüş Açısı | 80,5°(Genişlik) ~ 7,6°(Tele) | 61° (Geniş) ~ 3,5° (Tele) | 63° (Geniş) ~ 2,1° (Tele) |
Dikey görüş açısı | 50,0° ~ 4,4° | 34,1° ~ 1,9° | 34.14° ~ 1.12° |
Çapraz görüş açısı | 88,9° ~ 8,7° | 60,7° ~ 3,5° | 67.08° ~ 2.27° |
Minimum Çalışma Mesafesi | 1,0m | 1,0m | 1,5m |
S / N Oranı | ≥50dB | ||
Video formatı | HDMI2.0: | ||
3840*2160P60/59,94/50/30/29,97/25 | |||
1920*1080P60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1920*1080I60/59,94/50; 1280*720P60/59,94/50/30/29,97/25 | |||
NDI®|HX: | |||
Ana Akım: | |||
3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60 | |||
Alt Akış :640*360P15~30 | |||
3G-SDI: | |||
1920*1080P60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98; 1920*1080I60/59,94/50; 1280*720P60/59,94/50/30/29,97/25 | |||
USB Tip-C: | |||
NV12: 1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 | |||
YUYV:1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 | |||
MJPG:3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60;800*448P60 | |||
H264/H265: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60; 800*448P60 | |||
Görüntü Parametreleri | |||
Gürültü Azaltma | 2D&3D | ||
Minimum lüks | 12x: 0,5 Lüks (50 IRE Maks. AGC, 1/30, F1.8) | ||
Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel/Otomatik izleme/İtme/İç mekan/Dış mekan/Renk Sıcaklığı | ||
Maruziyet | Otomatik/Manuel/Deklanşör Önceliği/İris Önceliği/Parlaklık Önceliği | ||
Titreşim Önleyici | KAPALI,50Hz,60Hz | ||
Resim Çevirme | Destek | ||
Yansıtma | Destek | ||
Odak | Otomatik/Manuel | ||
İris | Otomatik/Manuel | ||
Elektronik deklanşör | Otomatik/Manuel | ||
Gama | Destek | ||
Arka ışık telafisi | Destek | ||
IP Akışı | |||
Video Kodlama | H.264/H.265 | ||
Bit Hızı Kontrolü | Değişken bit hızı (VBR), Sabit bit hızı (CBR) | ||
Bit Hızı Aralığı | 1024Kbps~61440Kbps | ||
Ağ Bağlantı Noktası Hızı | 1000M | ||
Protokol | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA IP üzerinden, TCP, UDP, VISCA, PELCO P/D, HTML5, Webrtc, RTP Çoklu Yayın | ||
Pan/Tilt Hareketi | |||
Ön ayar | Uzaktan kumanda: 10; Seri port: 128; Doğruluk: 0.1° | ||
Pan Dönüş Açısı | -170° ~+170° | ||
Eğim Dönüş Açısı | -30° ~+90° | ||
Pan Dönüş Hızı | 12x: 0,1°~120°/sn | ||
Eğim Dönüş Hızı | 12x: 0,1°~80°/sn | ||
G/Ç Arayüzü | |||
Kontrol Bağlantı Noktası | RS232(RS485), NDI®|HX | ||
Video Bağlantı Noktası | NDI®|HX, HDMI2.0, 3G-SDI, USB Tip-C | ||
Ses Bağlantı Noktası | Çift 3,5 mm doğrusal girişler | ||
Sayım | Destek | ||
POE+ | Destek | ||
Papatya zinciri | Destek | ||
Genel | |||
Giriş gerilimi | DC12V, POE+(IEEE802.3at) | ||
Çalışma sıcaklığı | -10℃~ 50℃ | ||
Çalışma Nemi | ≤%80 | ||
Renk | Siyah beyaz | ||
Boyutlar (U×G×Y) | 12x: 220mm×190mm×173mm | ||
Net ağırlığı | 12x: 1,5 kg (3,3 LBS) |
Ürünlerimizin ortalama olarak kargoya veriliş süresi 1-3 iş günüdür. Resmi Tatil ve hafta sonları ürün sevkiyatımız yoktur.
Kargo Ücreti1000₺ Üstü siparişlerin tümü Türkiye'nin her yerine ücretsiz olarak gönderilmektedir. 1000₺ altında kalan siparişler için 30₺ kargo ücreti alınmaktadır.
Aynı Gün KargoSaat 15:00'a kadar vermiş olduğunuz sipariş aynı günde kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süresi bulunmuş olduğunuz konuma göre farklılık gösterebilmektedir. Saat 15:00'dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertisi ilk iş günü kargoya teslim edilmektedir
Kurye İle Teslimat(Sadece İstanbul)Kurye ile teslimat sadece İstanbul ili ve motor ile taşınabilir ürünler için geçerlidir. Teslimat ücreti 200 TL dir.
Adalar, Silivri, Çatalca, Şile, Kemerburgaz, Beylikdüzü, Avcılar(ve sonrasına) ilçelerine teslimat yapılamamaktadır.